Тимови у техничкој школи
1. Тим за инклузију
Чланови тима | |
---|---|
1. | Љубинка Бошковић (руководилац) |
2. | Дејан Вукићевић |
3. | Анђа Василијевић-Ђурђић |
4. | Милован Ристивојевић |
5. | Милка Маричић |
6. | Родитељ ученика са ИОП-ом |
2. Тим за самовредновање
Чланови тима | |
---|---|
1. | Ален Хаџић (руководилац) |
2. | Милица Раденковић |
3. | Милинко Богдановић |
4. | Јасмина Мићић |
5. | Далиборка Карапетровић |
6. | Драган Раковић |
3. Тим за заштиту и превенцију ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања
Чланови тима | |
---|---|
1. | Дејан Вукићевић (руководилац) |
2. | Мирјана Ненадић |
3. | Петар Савићевић |
4. | Мирослав Кокошар |
5. | Божо Башић |
6. | Драгана Јовановић |
7. | Милан Златић |
8. | Мира Аџић |
9. | Ненад Чоловић |
4. Тим за друштвене, хуманитарне и спортске активности
Чланови тима | |
---|---|
1. | Владимир Бошковић (руководилац) |
2. | Срећко Ненадић |
3. | Велимир Аџић |
4. | Немања Мирковић |
5. | Јасмина Мићић |
5. Тим за културна и јавне делатности школе
Чланови тима | |
---|---|
1. | Милица Бошковић (руководилац) |
2. | Ивица Богдановић |
3. | Ана Тотовић |
4. | Јован Кушић |
5. | Славомир Радовановић |
6. Тим за каријерно вођење и саветовање
Чланови тима | |
---|---|
1. | Милинко Богдановић (руководилац) |
2. | Дејан Вукићевић |
3. | Божо Башић |
4. | Стефан Радоњић |
5. | Милан Златић |
6. | Маја Славковић |
7. Тим за здравствену заштиту
Чланови тима | |
---|---|
1. | Драгана Поповић-Вуловић (руководилац) |
2. | Јелена Богдановић |
3. | Дејан Вукићевић |
4. | Јелена Стишовић |
8. Тим за социјалну заштиту
Чланови тима | |
---|---|
1. | Драгана Јовановић (руководилац) |
2. | Дејан Вукићевић |
3. | Славко Поледица |
4. | Ивана Мићић |
5. | Одељенске старешина по потреби |
9. Тим за заштиту животне средине
Чланови тима | |
---|---|
1. | Славица Бојовић (руководилац) |
2. | Анђа Ђурђић Василијевић |
3. | Милка Спасовић |
4. | Десимир Павловић |
10. Тим за сарадњу са породицом
Чланови тима | |
---|---|
1. | Дејан Вукићевић (руководилац) |
2. | Мирјана Ненадић |
3. | Новица Петровић |
4. | Петар Савићевић |
5. | Љубица Луковић |
6. | Драгана Милосављевић |
7. | Одељенске старешине – по потреби |
11. Тим за стручно усавршавање наставника Техничке школе
Чланови тима | |
---|---|
1. | Кривокућа Славица (руководилац) |
2. | Мирјана Ненадић |
3. | Милоратка Симеуновић |
4. | Дејан Вукићевић |
5. | Руководиоци стручних већа |
12. Тим за сарадњу са локалном самоуправом
Чланови тима | |
---|---|
1. | Драгана Богдановић (руководилац) |
2. | Мирјана Ненадић |
1. | Новица Петровић |
3. | Јелена Богдановић |
4. | Ивица Богдановић |
5. | Милица Бошковић |
6. | Владимир Бошковић |
13. Тим за маркетинг школе
Чланови тима | |
---|---|
1. | Милка Спасовић (руководилац) |
2. | Милан Златић |
1. | Маринко Луковић |
3. | Милоратка Симеуновић |
4. | Мирјана Ненадић |
5. | Илија Татовић |
14. Тим за израду Годишњег плана рада
Чланови тима | |
---|---|
1. | Мирјана Ненадић (руководилац) |
2. | Драгана Богдановић |
3. | Петар Савићевић |
4. | Бобан Рабреновић |
5. | Срећко Ненадић |
6. | Илија Татовић |
7. | Саша Вукашиновић – (представник ШО) |
15. Тим за израду школског сајта
Чланови тима | |
---|---|
1. | Бобан Рабреновић (руководилац) |
2. | Срећко Ненадић |
3. | Новица Петровић |
16. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Чланови тима | |
---|---|
1. | Дејна Вукићевић (руководилац) |
2. | Мирјана Ненадић |
3. | Данијела Даниловић |
4. | Ален Хаџић |
5. | Драгана Пешић |
6. | Саша Вукашиновић – (представник ШО и Савета родитеља) |
7. | Божидар Нешовановић (представник Локалне самоуправе) |